新聞中心
新鄉市大成金屬制品有限公司清潔生產審核主要污染物排放情況信息公示
為貫徹《中華人民共和國清潔生產促進法》,促進公司清潔生產上新臺階,提高資源、能源利用效率,減少污染物的產生,保護和改善環境,保障人民健康,促進經濟與社會可持續發展,公司自2021年5月開始全面啟動清潔生產審核工作,并委托河南藍天環境工程有限公司對審核工作進行技術方法指導。
根據《清潔生產審核辦法》、《河南省清潔生產審核實施細則》的要求,現向公眾公示我公司審核前公司基本情況、產排污情況等相關信息,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
一、 企業基本情況
1、企業名稱:新鄉市大成金屬制品有限公司
2、法人代表:王雙婷
3、企業所在地址:獲嘉縣城南三公里
4、企業生產規模:紙箱專用扁釘線35000t/a
5、主要污染物
表1 主要污染物一覽表
廢氣 | 酸洗硫酸霧、退火爐煙氣 | |
廢水 | 水箱拔絲機廢水、酸霧吸收塔廢水、職工生活污水、鍍鋅線酸洗清洗廢水、鍍銅線酸洗清洗廢水、鍍鋅線皂洗廢水、鍍銅線皂洗廢水、電鍍車間地面清洗廢水 | |
噪聲 | 設備噪聲 | |
固廢 | 一般固廢 | 鋼絲邊角料、氧化鐵皮、廢拔絲粉、生化污泥、拔絲機沉淀底渣 |
危險廢物 | 鍍槽槽液、鍍槽槽渣、含銅污泥、含鋅污泥、水處理更換組件(廢石英砂、廢活性炭、廢離子樹脂) |
6、主要環保設施
表2 主要環保設施一覽表
廢氣 | 酸洗硫酸霧:酸霧吸收塔(兩級堿液吸收)+15m高排氣筒 | |
退火:集氣罩+袋式除塵器+15m高排氣筒 | ||
退火爐煙氣:15m高排氣筒 | ||
廢水 | 水箱拔絲機廢水:絮凝沉淀池 | |
含重金屬廢水:“化學沉淀+離子交換”處理工藝 | ||
綜合廢水:“生化處理(生化調節池+水解酸化池+氧化池+沉淀池+MBR池)”處理工藝 | ||
噪聲 | 減振、隔音及距離衰減 | |
固廢 | 一般固廢 | 一般固廢暫存間 |
危險廢物 | 危廢暫存間 |
二、企業環保執行情況
企業于2016年委托東方環宇環保科技發展有限公司編制了《年產35000噸紙箱專用扁釘線項目環境影響報告表》,該項目于2016年11月4日經新鄉市環境保護局備案,備案文號為:新環清改備第01號。2021年1月18日,企業申請取得排污許可證,證書編號為:914107245724950295001R。2021.3公司按照排污許可證的要求委托第三方有資質的單位對廠區排放源(廢氣、噪聲)進行了自行檢測,檢測結果達標。pH值、化學需氧量、氨氮、總氮、總磷、石油類、流量、總銅、總鋅、懸浮物、總鐵
三、企業主要污染物產排及治理措施
表3 公司主要污染源及環保設施配置情況
污染類別 | 污染工序 | 污染物 | 治理設施 |
廢水 | 水箱拉絲機廢水 | SS、石油類 | 經絮凝多級沉淀池處理后,全部回用于拉絲機水箱(沉渣污泥干化后送獲嘉垃圾處理廠填埋處置) |
酸霧吸收塔廢水 | COD、SS | 送廠區生化處理系統進行處理,處理工藝為“隔油池+絮凝沉淀+水解酸化+ MBR”,處理后廢水經市政管網排至獲嘉縣(同盟)污水處理廠 | |
職工生活污水 | COD、SS、氨氮 | ||
鍍鋅線酸洗清洗廢水 | pH、COD、SS、Zn2+ | 送含重金屬廢水處理系統,處理工藝為“化學沉淀+離子交換”,處理后廢水部分回用于鍍后清洗工序,剩余經市政管網排至獲嘉縣(同盟)污水處理廠 | |
鍍銅線酸洗清洗廢水 | pH、COD、SS、Cu2+ | ||
鍍鋅線皂洗廢水 | pH、COD、SS、Zn2+ | ||
鍍銅線皂洗廢水 | pH、COD、SS、Cu2+ | ||
電鍍車間地面清洗廢水 | pH、COD、SS、Zn2+、Cu2+ | ||
廢氣 | 退火廢氣 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 | / |
酸洗工序 | 硫酸霧 | 經酸霧吸收塔(兩級堿液吸收工藝)治理后,通過15m高排氣筒排放 | |
固廢 | 拉拔、扁絲工序 | 氧化皮、廢邊角料 | 分類收集后,全部外售 |
表面處理工序 | 鍍槽槽液 | 危險廢物,委托有相關處置資質的危廢處置單位進行處置 | |
鍍槽槽渣 | |||
含重金屬廢水處理系統 | 含銅污泥、含鋅污泥 | ||
水處理更換組件(廢石英砂、廢活性炭、廢離子樹脂) | |||
拉拔工序 | 廢拔絲粉 | 收集后,送獲嘉縣垃圾處理廠填埋處置 | |
廠區生化處理系統 | 生化污泥 | 干化后送獲嘉垃圾處理廠填埋處置 | |
拉絲機廢水沉 淀池 | 拔絲沉淀底渣 | ||
噪聲 | 設備、空壓機以及各種泵類運行 | 噪聲 | 減振、隔音和距離衰減 |
環境風險 | 原料儲存區圍堰、應急事故池;個人防護裝備、消防器材以及應急報警通訊器材和備用電源設備 |
四、企業污染物排放情況
表4 廢水、廢氣和固廢污染物排放情況
項目 | 污染物 | 排放濃度(mg/L或mg/m3) | 執行標(mg/L或mg/m3) | 達標情況 | |
廢水 | 總排口 | pH | 7.4161 | 6-9 | 達標 |
COD | 7.9558 | 50 | 達標 | ||
NH3-N | 0.398 | 15 | 達標 | ||
TP | 0.0266 | 1.0 | 達標 | ||
TN | 12.9 | 20 | 達標 | ||
總鋅 | 0.109 | 1.5 | 達標 | ||
總銅 | 0.01048 | 0.5 | 達標 | ||
總鐵 |
大成金屬制品
全國售后服務熱線:
15903850085 |